Cena: 2 900 Kč
Kód zboží: 96168700
Výrobce: PUNK RAVE
TABULKA VELIKOSTÍ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODĚV | DÉLKA | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
HRUĎ | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | |
PÁS | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | |
RAMENA | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | |
DÉLKA RUKÁVU | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
TĚLO | RAMENA | 42-46 | 44-48 | 45-49 | 46-50 | 47-51 | 48-52 | 49-54 | 50-56 |
HRUĎ | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | |
PÁS | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | |
HIPS | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | 127-132 | |
VÝŠKA | 165-176 | 167-179 | 169-182 | 171-184 | 173-186 | 175-188 | 177-189 | 179-190 |
Nahoře je tabulka velikostí kabátu Punk Rave, označení: WY-1004.
"Velikosti oděvu" jsou rozměry oděvu v cm. Vezměte prosím na vědomí, že délka se vždy měří uprostřed zad.
„Velikosti těla“ jsou míry vašeho tělesného obvodu a vaší výšky v centimetrech.
Doporučujeme vybrat si velikost oblečení podle velikosti hrudníku a pasu a poté porovnat ploché velikosti s oblečením, které nejlépe sedí.
Mezi velikostmi? Zkontrolujte ramena a doporučení výšky v tabulce velikostí výše. Můžete si také vybrat menší velikost pro přiléhavý střih nebo větší velikost pro normální střih.